Classement & labels
- Circuits de France_POI
Informations supplémentaires
Animaux acceptés : Non
Langues parlées
- Englisch
- Spanisch
- Französisch
Ouverture
Jours | Horaires |
---|---|
Mardi | 10h00 à 18h00 |
Mercredi | 10h00 à 18h00 |
Jeudi | 10h00 à 18h00 |
Vendredi | 10h00 à 18h00 |
Samedi | 10h00 à 13h00 |
Jours | Horaires |
---|---|
Samedi | 10h00 à 13h00 |
Jours | Horaires |
---|---|
Mardi | 14h00 à 17h00 |
Mercredi | 14h00 à 17h00 |
Jeudi | 14h00 à 17h00 |
Vendredi | 14h00 à 17h00 |
Samedi | 10h00 à 13h00 |
Tarifs
Bewertung | Mindest. | Max. |
---|---|---|
Erwachsene (du 12/04/2025 au 27/04/2025) | Mindest: 8€ | |
Reduzierter Preis (du 12/04/2025 au 27/04/2025) | Mindest: 4€ | |
Jugendliche (du 12/04/2025 au 27/04/2025) | Mindest: 6€ | |
Kinder (du 12/04/2025 au 27/04/2025) | Mindest: 4€ | |
Reduzierter Preis (du 28/04/2025 au 04/07/2025) | Mindest: 4€ | |
Jugendliche (du 28/04/2025 au 04/07/2025) | Mindest: 6€ | |
Kinder (du 28/04/2025 au 04/07/2025) | Mindest: 4€ | |
Erwachsene (du 05/07/2025 au 31/08/2025) | Mindest: 8€ | |
Reduzierter Preis (du 05/07/2025 au 31/08/2025) | Mindest: 4€ | |
Jugendliche (du 05/07/2025 au 31/08/2025) | Mindest: 6€ | |
Kinder (du 05/07/2025 au 31/08/2025) | Mindest: 4€ | |
Erwachsene (du 01/09/2025 au 17/10/2025) | Mindest: 8€ | |
Reduzierter Preis (du 01/09/2025 au 17/10/2025) | Mindest: 4€ | |
Jugendliche (du 01/09/2025 au 17/10/2025) | Mindest: 6€ | |
Kinder (du 01/09/2025 au 17/10/2025) | Mindest: 4€ | |
Erwachsene (du 18/10/2025 au 02/11/2025) | Mindest: 8€ | |
Reduzierter Preis (du 18/10/2025 au 02/11/2025) | Mindest: 4€ | |
Jugendliche (du 18/10/2025 au 02/11/2025) | Mindest: 6€ | |
Kinder (du 18/10/2025 au 02/11/2025) | Mindest: 4€ |
Moyens de paiement
- Kreditkarte
- Scheck
- Bar
- Überweisungen
Prestations
Ausrüstung
- Parkplatz
- Öffentliche Toiletten
Services
- Pädagogische Besichtigungen
- Führungen