Appartements à louer à 200 mètres du lac de la Raviège , base des Bouldouires à la Salvetat-sur-Agout. Jolie vue sur lac ou sur jardin, de nombreuses activités nautiques sur place, randonnées en forêt, activités sportives, etc...
Les gîtes du lac de la Raviège (ancien VVF), résidence de vacances se compose de : 56 appartements répartis sur un parc de 4000 m2, d’un accueil ouvert toute l'année de 9h à 12h30 et de 15h à 19h pour vous guider et faciliter votre séjour et d’une salle commune avec billard et salle de jeux pour les petits.
Cette saison 56 appartements ont été rénovés et sont disponibles à la location.
Classement & labels
- En cours de classement
Informations supplémentaires
Animaux acceptés : Oui
Langues parlées
- Français
Réservez en ligne
Ouverture
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Lundi | À partir de 09h00 |
| Mardi | À partir de 09h00 |
| Mercredi | À partir de 09h00 |
| Jeudi | À partir de 09h00 |
| Vendredi | À partir de 09h00 |
| Samedi | À partir de 09h00 |
| Dimanche | À partir de 09h00 |
Tarifs
| Tarif | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Semaine en studio 3 pers. (du 01/02/2026 au 04/04/2026) | Min : 200€ | |
| Semaine en appartement 5 pers. (du 01/02/2026 au 04/04/2026) | Min : 220€ | |
| Semaine en appartement 6 pers. (du 01/02/2026 au 04/04/2026) | Min : 230€ | |
| Semaine en appartement 7 pers. (du 01/02/2026 au 04/04/2026) | Min : 240€ | |
| Semaine en appartement 8 pers. (du 01/02/2026 au 04/04/2026) | Min : 250€ | |
| Semaine en studio 3 pers. (du 05/04/2026 au 13/06/2026) | Min : 230€ | |
| Semaine en appartement 5 pers. (du 05/04/2026 au 13/06/2026) | Min : 260€ | |
| Semaine en appartement 6 pers. (du 05/04/2026 au 13/06/2026) | Min : 270€ | |
| Semaine en appartement 7 pers. (du 05/04/2026 au 13/06/2026) | Min : 290€ | |
| Semaine en appartement 8 pers. (du 05/04/2026 au 13/06/2026) | Min : 300€ | |
| Semaine en studio 3 pers. (du 14/06/2026 au 04/07/2026) | Min : 290€ | |
| Semaine en studio 3 pers. (du 05/07/2026 au 18/07/2026) | Min : 450€ | |
| Semaine en appartement 5 pers. (du 05/07/2026 au 18/07/2026) | Min : 480€ | |
| Semaine en appartement 6 pers. (du 05/07/2026 au 18/07/2026) | Min : 500€ | |
| Semaine en appartement 7 pers. (du 05/07/2026 au 18/07/2026) | Min : 510€ | |
| Semaine en appartement 8 pers. (du 05/07/2026 au 18/07/2026) | Min : 520€ | |
| Semaine en studio 3 pers. (du 19/07/2026 au 22/08/2026) | Min : 550€ | |
| Semaine en appartement 5 pers. (du 19/07/2026 au 22/08/2026) | Min : 580€ | |
| Semaine en appartement 6 pers. (du 19/07/2026 au 22/08/2026) | Min : 600€ | |
| Semaine en appartement 7 pers. (du 19/07/2026 au 22/08/2026) | Min : 620€ | |
| Semaine en appartement 8 pers. (du 19/07/2026 au 22/08/2026) | Min : 640€ | |
| Semaine en studio 3 pers. (du 06/09/2026 au 01/11/2026) | Min : 290€ | |
| Semaine en appartement 5 pers. (du 06/09/2026 au 01/11/2026) | Min : 310€ | |
| Semaine en appartement 6 pers. (du 06/09/2026 au 01/11/2026) | Min : 320€ | |
| Semaine en appartement 7 pers. (du 06/09/2026 au 01/11/2026) | Min : 340€ | |
| Semaine en appartement 8 pers. (du 06/09/2026 au 01/11/2026) | Min : 350€ |
Moyens de paiement
- Carte bancaire/crédit
- Chèque
- Chèque-Vacances Classic
- Espèces
- Chèque-Vacances Connect
Prestations
Équipements
- Aire de jeux
- Salon de jardin
- Terrasse
- Barbecue
- Bibliothèque
- Billard
- Boulodrome / Terrain de pétanque / Terrain de boule de fort
- Parking
- Plage
- Plan d'eau
- Salle de réunion
- Jeux de société
- Table de ping pong
Services
- Animaux acceptés
- Accès Internet Wifi
Conforts
- Chauffage
- Lit 140 cm
- Lits superposés
- Coin cuisine
- Douche
- Four
- Réfrigérateur
- Télévision
- Hotte aspirante
- Micro-ondes
- Cafetière
- Lit 80 cm