Classement & labels
- Circuits de France_POI
- "Accueil Vélo" : Cyclists Welcome label
- Vallée et Gorges de l'Aveyron à vélo
Informations supplémentaires
Animaux acceptés : Non
Langues parlées
- English
- French
Ouverture
Jours | Horaires |
---|---|
Mercredi | 10h00 à 17h00 |
Jeudi | 10h00 à 17h00 |
Vendredi | 10h00 à 17h00 |
Samedi | 10h00 à 17h00 |
Dimanche | 10h00 à 17h00 |
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | 10h00 à 18h00 |
Mardi | 10h00 à 18h00 |
Mercredi | 10h00 à 18h00 |
Jeudi | 10h00 à 18h00 |
Vendredi | 10h00 à 18h00 |
Samedi | 10h00 à 18h00 |
Dimanche | 10h00 à 18h00 |
Jours | Horaires |
---|---|
Mercredi | 10h00 à 17h00 |
Jeudi | 10h00 à 17h00 |
Vendredi | 10h00 à 17h00 |
Samedi | 10h00 à 17h00 |
Dimanche | 10h00 à 17h00 |
Tarifs
Rate | Min. | Max. |
---|---|---|
Full price (du 01/01/2025 au 31/12/2025) | Min: 9€ | |
Reduced price (du 01/01/2025 au 31/12/2025) | Min: 7,50€ | |
Group adults (du 01/01/2025 au 31/12/2025) | Min: 7,50€ |
Moyens de paiement
- Check
- Bank/credit card
- Culture voucher
- Cash
Prestations
Equipments
- Free car park
- Bicycle parking
- Meeting room
- Car park
- Exhibition space
- Toilets
Services
- Restaurant