Informations supplémentaires
Animaux acceptés : Non
Langues parlées
- French
Ouverture
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 12h00 à 15h00 et 18h30 à 22h00 |
| Mardi | 12h00 à 15h00 et 18h30 à 22h00 |
| Mercredi | 12h00 à 15h00 et 18h30 à 22h00 |
| Jeudi | 12h00 à 15h00 et 18h30 à 22h00 |
| Vendredi | 12h00 à 15h00 et 18h30 à 22h00 |
| Samedi | 12h00 à 15h00 et 18h30 à 22h00 |
| Dimanche | 12h00 à 15h00 et 18h30 à 22h00 |
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 12h00 à 15h00 et 18h30 à 22h00 |
| Mardi | 12h00 à 15h00 et 18h30 à 22h00 |
| Mercredi | 12h00 à 15h00 et 18h30 à 22h00 |
| Jeudi | 12h00 à 15h00 et 18h30 à 22h00 |
| Vendredi | 12h00 à 15h00 et 18h30 à 22h00 |
| Samedi | 12h00 à 15h00 et 18h30 à 22h00 |
| Dimanche | 12h00 à 15h00 et 18h30 à 22h00 |
Tarifs
| Rate | Min. | Max. |
|---|---|---|
| A la carte (du 03/09/2025 au 31/12/2025) | Min: 8,80€ | Max: 12,80€ |
| A la carte (du 05/01/2026 au 31/12/2026) | Min: 8,80€ | Max: 12,80€ |
Moyens de paiement
- Bank/credit card
- Cash
- Ticket Restaurant card
Prestations
Equipments
- Terrace