Informations supplémentaires
Animaux acceptés : Non
Langues parlées
- English
- French
Ouverture
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | 11h00 à 18h30 |
Mardi | 11h00 à 18h30 |
Mercredi | 11h00 à 18h30 |
Jeudi | 11h00 à 18h30 |
Vendredi | 11h00 à 18h30 |
Samedi | 11h00 à 18h30 |
Dimanche | 11h00 à 18h30 |
Tarifs
Rate | Min. | Max. |
---|---|---|
A la carte (du 01/07/2022 au 31/08/2022) | Min: 3,50€ | Max: 13€ |
Child menu (du 01/07/2022 au 31/08/2022) | Min: 7,50€ | |
Bouteille d'eau (du 01/07/2022 au 31/08/2022) | Min: 1,50€ | |
Café (du 01/07/2022 au 31/08/2022) | Min: 1,40€ | |
Vins (du 01/07/2022 au 31/08/2022) | Min: 2€ |
Moyens de paiement
- Bank/credit card
- Check
- Cash
- Titres restaurant (vouchers)
Prestations
Équipements
- Bar
- Terrace
- Toilets
- Air conditioning
- Air conditioned restaurant
- Car park
- Sustainable development
- Parking
- Coach parking
- Private parking
- Waste management
- Baby chair
- Shady terrace
Services
- Wi-fi
- Restaurant
- Restaurant for children
This provider also offers