Este parque floral a la inglesa de 35.000 m2 está clasificado como Jardin Remarquable.
Hay jardines de todo tipo, que albergan más de 2.500 variedades de plantas de los cinco continentes, un invernadero exótico y acuático, un mirador, un platanal, un templo de loto y una minigranja (gamos, cabras enanas, angoras, vacas de los Highlands). Área de pícnic sombreada.
Classement & labels
- Jardín notable
- Qualité Tourisme Occitanie Sud de France
- Etiqueta Viñedos y Descubrimientos
- Qualité Tourisme™
- Viñedo de Gaillac
- Qualité Tourisme Occitanie Sud de France
Informations supplémentaires
Animaux acceptés : Oui
Langues parlées
- Inglés
- Francés
Libro en línea
Ouverture
| Dias | Horarios |
|---|---|
| Lundi | 10h00 à 18h00 |
| Mardi | 10h00 à 18h00 |
| Mercredi | 10h00 à 18h00 |
| Jeudi | 10h00 à 18h00 |
| Vendredi | 10h00 à 18h00 |
| Samedi | 10h00 à 18h00 |
| Dimanche | 10h00 à 18h00 |
| Dias | Horarios |
|---|---|
| Lundi | 13h30 à 18h00 |
| Mardi | 13h30 à 18h00 |
| Mercredi | 13h30 à 18h00 |
| Jeudi | 13h30 à 18h00 |
| Vendredi | 13h30 à 18h00 |
| Samedi | 13h30 à 18h00 |
| Dimanche | 13h30 à 18h00 |
| Dias | Horarios |
|---|---|
| Mercredi | 13h30 à 18h00 |
| Samedi | 13h30 à 18h00 |
| Dimanche | 13h30 à 18h00 |
| Dias | Horarios |
|---|---|
| Lundi | 13h30 à 18h00 |
| Mardi | 13h30 à 18h00 |
| Mercredi | 13h30 à 18h00 |
| Jeudi | 13h30 à 18h00 |
| Vendredi | 13h30 à 18h00 |
| Samedi | 13h30 à 18h00 |
| Dimanche | 13h30 à 18h00 |
Tarifas
| Calificar | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Adulto (du 01/04/2026 au 30/04/2026) | Mín : 10€ | |
| Adolescente (du 01/04/2026 au 30/04/2026) | Mín : 7€ | |
| Niño (du 01/04/2026 au 30/04/2026) | Mín : 5,50€ | |
| Estudiante (du 01/04/2026 au 30/04/2026) | Mín : 7,50€ | |
| Persona con discapacidad (du 01/04/2026 au 30/04/2026) | Mín : 7,50€ | |
| Adulto (du 01/05/2026 au 31/08/2026) | Mín : 11€ | |
| Adolescente (du 01/05/2026 au 31/08/2026) | Mín : 8€ | |
| Niño (du 01/05/2026 au 31/08/2026) | Mín : 6,50€ | |
| Estudiante (du 01/05/2026 au 31/08/2026) | Mín : 8,50€ | |
| Persona con discapacidad (du 01/05/2026 au 31/08/2026) | Mín : 8,50€ | |
| Adulto (du 01/09/2026 au 01/11/2026) | Mín : 10€ | |
| Adolescente (du 01/09/2026 au 01/11/2026) | Mín : 7€ | |
| Niño (du 01/09/2026 au 01/11/2026) | Mín : 5,50€ | |
| Estudiante (du 01/09/2026 au 01/11/2026) | Mín : 7,50€ | |
| Persona con discapacidad (du 01/09/2026 au 01/11/2026) | Mín : 7,50€ |
Medios de pago
- Consulte
- Tarjeta bancaria/crédito
- Metálico
- (Chèques Vacances Connect) Cheque de vacaciones Connect
- Cheque Vacaciones
- Pago en línea
Prestations
Equipo
- Aparcamiento de autocares
- Aparcamiento
Servicios
- Animales aceptados
- Acceso autocar
- Tienda
- Tienda en línea