Le 14 août 2026
3, rue du 3 mars 1930, 81370 Saint-Sulpice
Viens emboîter le pas de Dame Val, la gente dame du Castella, qui te guidera dans le souterrain médiéval à la rencontre des nombreuses créatures imaginaires et des animaux fabuleux qui ont jalonné l'histoire du Moyen Âge.
Partez à la rencontre du Petit Peuple et des animaux fantastiques !
Suivez Dame Val dans le mystérieux souterrain médiéval du Castella, où fées, lutins et autres esprits enchanteurs vous seront présentés. Laissez-vous émerveiller par les récits fascinants des créatures du Petit Peuple. Mais la magie ne s’arrête pas là ! Au fil de cette balade contée, laissez Dame Val vous révéler les secrets des animaux fantastiques : dragons, licornes et d'autres créatures fabuleuses qui ont nourri l’imaginaire à travers les siècles. La visite s’achève avec la révélation du légendaire trésor de Jeanne la Faussaire !
Un voyage hors du temps au cœur de l’imaginaire, à vivre absolument !
Départ depuis la billetterie de l'office de tourisme à Saint-Sulpice
A partir de 5 ans (conseillé)
Informations supplémentaires
Animaux acceptés : Non
Langues parlées
- Français
Réservez en ligne
Date
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Vendredi | 11h00 à 12h30 |
Réservation obligatoire
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Vendredi | 11h00 à 12h30 |
Réservation obligatoire
Tarifs
| Tarif | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Plein tarif (du 17/07/2026 au 17/07/2026) | Min : 10€ | |
| Tarif réduit (du 17/07/2026 au 17/07/2026) | Min : 7€ | |
| Enfant (du 17/07/2026 au 17/07/2026) | Min : 7€ | |
| Plein tarif (du 24/07/2026 au 24/07/2026) | Min : 10€ | |
| Tarif réduit (du 24/07/2026 au 24/07/2026) | Min : 7€ | |
| Enfant (du 24/07/2026 au 24/07/2026) | Min : 7€ | |
| Plein tarif (du 31/07/2026 au 31/07/2026) | Min : 10€ | |
| Tarif réduit (du 31/07/2026 au 31/07/2026) | Min : 7€ | |
| Enfant (du 31/07/2026 au 31/07/2026) | Min : 7€ | |
| Plein tarif (du 07/08/2026 au 07/08/2026) | Min : 10€ | |
| Tarif réduit (du 07/08/2026 au 07/08/2026) | Min : 7€ | |
| Enfant (du 07/08/2026 au 07/08/2026) | Min : 7€ | |
| Plein tarif (du 14/08/2026 au 14/08/2026) | Min : 10€ | |
| Tarif réduit (du 14/08/2026 au 14/08/2026) | Min : 7€ | |
| Enfant (du 14/08/2026 au 14/08/2026) | Min : 7€ | |
| Plein tarif (du 21/08/2026 au 21/08/2026) | Min : 10€ | |
| Tarif réduit (du 21/08/2026 au 21/08/2026) | Min : 7€ | |
| Enfant (du 21/08/2026 au 21/08/2026) | Min : 7€ |
Tarif social : 4 € personnes en situation de handicap ( présentation de la carte), personnes éligibles au RSA.