Classement & labels
- 4 Schlüssel
- Bacchus
Informations supplémentaires
Animaux acceptés : Non
Langues parlées
- Französisch
Capacité
- 4 chambre(s)
- Capacité maximale de l'hébergement : 14 personne(s)
- 5 lit(s) double
Ouverture
Ouverture du 01 Januar 2023 au 31 Dezember 2023
Tarifs
Bewertung | Mindest. | Max. |
---|---|---|
Pro Nacht (du 01/01/2022 au 31/12/2022) | Mindest: 135€ | Max: 285€ |
3 Nächte (du 01/01/2022 au 31/12/2022) | Mindest: 813€ | Max: 1992€ |
Eine Woche (du 01/01/2022 au 31/12/2022) | Mindest: 945€ | Max: 1995€ |
Pro Nacht (du 01/01/2023 au 31/12/2023) | Mindest: 138€ | Max: 285€ |
3 Nächte (du 01/01/2023 au 31/12/2023) | Mindest: 831€ | Max: 1995€ |
Wochenende (möbliert) (du 01/01/2023 au 31/12/2023) | Mindest: 366€ | Max: 998€ |
Eine Woche (du 01/01/2023 au 31/12/2023) | Mindest: 966€ | Max: 1995€ |
Prestations
Équipements
- Gartentisch und-stühle
- Terrasse
- Parkplatz
- Hof
- Garten
- Schwimmbad
- Unabhängiger Garten
- Beheiztes Schwimmbad
- Gemeinsames Schwimmbad
- Tischtennisplatte