Le 28 August 2026
1717 route de Saint Sulpice, Maziès, 81500 Garrigues
7:00 p.m.: Welcome - 8:00 p.m.: Dinner - 10:00 p.m.: Show
More information
Animaux acceptés : Non
Sprache
- French
Date
| Days | Opening hours |
|---|---|
| Vendredi | 19h00 à 00h30 |
| Days | Opening hours |
|---|---|
| Samedi | 19h00 à 00h30 |
| Days | Opening hours |
|---|---|
| Jeudi | 19h00 à 00h30 |
| Days | Opening hours |
|---|---|
| Vendredi | 19h00 à 00h30 |
| Days | Opening hours |
|---|---|
| Samedi | 19h00 à 00h30 |
| Days | Opening hours |
|---|---|
| Jeudi | 19h00 à 00h30 |
| Days | Opening hours |
|---|---|
| Samedi | 19h00 à 00h30 |
| Days | Opening hours |
|---|---|
| Jeudi | 19h00 à 00h30 |
| Days | Opening hours |
|---|---|
| Vendredi | 19h00 à 00h30 |
| Days | Opening hours |
|---|---|
| Vendredi | 19h00 à 00h30 |
| Days | Opening hours |
|---|---|
| Samedi | 19h00 à 00h30 |
| Days | Opening hours |
|---|---|
| Vendredi | 19h00 à 00h30 |
| Days | Opening hours |
|---|---|
| Samedi | 19h00 à 00h30 |
| Days | Opening hours |
|---|---|
| Vendredi | 19h00 à 00h30 |
| Days | Opening hours |
|---|---|
| Samedi | 19h00 à 00h30 |
| Days | Opening hours |
|---|---|
| Jeudi | 19h00 à 00h30 |
| Days | Opening hours |
|---|---|
| Vendredi | 19h00 à 00h30 |
Pricing
| Rate | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Full price (du 21/01/2026 au 27/06/2026) | Min: €60 | Max: €80 |
| Child (du 21/01/2026 au 27/06/2026) | Min: €30 |
Excluding beverages
Payment methods
- Check
- Bank/credit card
- Cash
- Apple Pay
- Online payment
This provider also offers
Les Folies Fermières – Meat and...
Garrigues