Classement & labels
- 2 stars
- Independentally owned
Informations supplémentaires
Animaux acceptés : Non
Langues parlées
- Spanish
- French
Réservez en ligne
Capacité
- 1 chambre(s)
- Capacité maximale de l'hébergement : 3 personne(s)
- 1 lit(s) double
Ouverture
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | 09h00 à 20h00 |
Mardi | 09h00 à 20h00 |
Mercredi | 09h00 à 20h00 |
Jeudi | 09h00 à 20h00 |
Vendredi | 09h00 à 20h00 |
Samedi | 09h00 à 20h00 |
Dimanche | 09h00 à 20h00 |
Tarifs
Rate | Min. | Max. |
---|---|---|
Weekend (furnished property) (du 16/11/2022 au 31/12/2023) | Min: 105€ | Max: 130€ |
Mid-week (du 16/11/2022 au 31/12/2023) | Min: 145€ | Max: 165€ |
Week (du 16/11/2022 au 31/12/2023) | Min: 180€ | Max: 270€ |
Fortnight (du 16/11/2022 au 31/12/2023) | Min: 342€ | Max: 513€ |
Three weeks (du 16/11/2022 au 31/12/2023) | Min: 486€ | Max: 729€ |
Month (du 16/11/2022 au 31/12/2023) | Min: 540€ | Max: 590€ |
Moyens de paiement
- Check
- Cash
- Credit transfer
Prestations
Équipements
- Launderette
- Parking
- Separate entrance
- Detached accommodation
- On the same level
- Sustainable development
- Waste management
- TV room
- Communal entrance
Services
- Independently Managed
- Bedlinen hire
- Cleaning with supplement
- Tourist brochures
- Linen hire