The house of Yza is an old lady in white stone from the 17th century, renovated with comfort. For nature lovers who want to disconnect, discover a land rich in history and delicacies, stroll and rest in peace.
Classement & labels
- 4 stars
- Government health protocols
Informations supplémentaires
Animaux acceptés : Non
Langues parlées
- English
- French
Capacité
- 3 chambre(s)
- Capacité maximale de l'hébergement : 6 personne(s)
- 2 lit(s) double
Ouverture
Ouverture du 14 May 2023 au 10 July 2023
Ouverture du 11 July 2023 au 27 August 2023
Ouverture du 28 August 2023 au 16 September 2023
Ouverture du 17 September 2023 au 12 November 2023
Tarifs
Rate | Min. | Max. |
---|---|---|
One person (du 12/02/2023 au 13/05/2023) | Min: 85€ | |
Two people (du 12/02/2023 au 13/05/2023) | Min: 90€ | |
Three people (du 12/02/2023 au 13/05/2023) | Min: 95€ | |
Extra person (du 12/02/2023 au 13/05/2023) | Min: 5€ | |
Weekend (furnished property) (du 12/02/2023 au 13/05/2023) | Min: 200€ | Max: 250€ |
Week (du 12/02/2023 au 13/05/2023) | Min: 470€ | Max: 500€ |
Fortnight (du 12/02/2023 au 13/05/2023) | Min: 800€ | Max: 900€ |
Three weeks (du 12/02/2023 au 13/05/2023) | Min: 1000€ | Max: 1200€ |
Month (du 12/02/2023 au 13/05/2023) | Min: 1200€ | Max: 1500€ |
One person (du 14/05/2023 au 10/07/2023) | Min: 90€ | |
Two people (du 14/05/2023 au 10/07/2023) | Min: 95€ | |
Three people (du 14/05/2023 au 10/07/2023) | Min: 100€ | |
Extra person (du 14/05/2023 au 10/07/2023) | Min: 5€ | |
Weekend (furnished property) (du 14/05/2023 au 10/07/2023) | Min: 250€ | Max: 300€ |
Week (du 14/05/2023 au 10/07/2023) | Min: 500€ | Max: 600€ |
Fortnight (du 14/05/2023 au 10/07/2023) | Min: 850€ | Max: 1000€ |
Three weeks (du 14/05/2023 au 10/07/2023) | Min: 1150€ | Max: 1300€ |
Month (du 14/05/2023 au 10/07/2023) | Min: 1300€ | Max: 1500€ |
One person (du 11/07/2023 au 27/08/2023) | Min: 100€ | |
Two people (du 11/07/2023 au 27/08/2023) | Min: 110€ | |
Three people (du 11/07/2023 au 27/08/2023) | Min: 120€ | |
Extra person (du 11/07/2023 au 27/08/2023) | Min: 5€ | |
3 nights (du 11/07/2023 au 27/08/2023) | Min: 300€ | Max: 400€ |
Week (du 11/07/2023 au 27/08/2023) | Min: 550€ | Max: 650€ |
Fortnight (du 11/07/2023 au 27/08/2023) | Min: 900€ | Max: 1100€ |
Three weeks (du 11/07/2023 au 27/08/2023) | Min: 1300€ | Max: 1500€ |
Month (du 11/07/2023 au 27/08/2023) | Min: 1500€ | Max: 1700€ |
One person (du 28/08/2023 au 16/09/2023) | Min: 85€ | |
Two people (du 28/08/2023 au 16/09/2023) | Min: 90€ | |
Three people (du 28/08/2023 au 16/09/2023) | Min: 95€ | |
Extra person (du 28/08/2023 au 16/09/2023) | Min: 5€ | |
Weekend (furnished property) (du 28/08/2023 au 16/09/2023) | Min: 200€ | Max: 300€ |
Week (du 28/08/2023 au 16/09/2023) | Min: 480€ | Max: 510€ |
Fortnight (du 28/08/2023 au 16/09/2023) | Min: 900€ | Max: 1150€ |
Three weeks (du 28/08/2023 au 16/09/2023) | Min: 1150€ | Max: 1300€ |
Month (du 28/08/2023 au 16/09/2023) | Min: 1300€ | Max: 1500€ |
One person (du 17/09/2023 au 12/11/2023) | Min: 85€ | |
Two people (du 17/09/2023 au 12/11/2023) | Min: 90€ | |
Three people (du 17/09/2023 au 12/11/2023) | Min: 95€ | |
Extra person (du 17/09/2023 au 12/11/2023) | Min: 5€ | |
Weekend (furnished property) (du 17/09/2023 au 12/11/2023) | Min: 200€ | Max: 300€ |
Week (du 17/09/2023 au 12/11/2023) | Min: 480€ | Max: 510€ |
Fortnight (du 17/09/2023 au 12/11/2023) | Min: 800€ | Max: 900€ |
Three weeks (du 17/09/2023 au 12/11/2023) | Min: 1000€ | Max: 1200€ |
Month (du 17/09/2023 au 12/11/2023) | Min: 1200€ | Max: 1500€ |
Moyens de paiement
- Check
- Cash
- Credit transfer
Prestations
Équipements
- Terrace
- Car park
- Garden
- Private parking
- Separate garden
Services
- Bedlinen hire
- Cleaning with supplement
- Tourist brochures
- Linen hire
This provider also offers
Milhavet