Classement & labels
- 2 stars
Informations supplémentaires
Animaux acceptés : Oui
Langues parlées
- English
- French
Capacité
- 4 chambre(s)
- Capacité maximale de l'hébergement : 9 personne(s)
- 3 lit(s) double
Ouverture
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | 18h00 à 10h00 |
Mardi | 18h00 à 10h00 |
Mercredi | 18h00 à 10h00 |
Jeudi | 18h00 à 10h00 |
Vendredi | 18h00 à 10h00 |
Samedi | 18h00 à 10h00 |
Dimanche | 18h00 à 10h00 |
Tarifs
Rate | Min. | Max. |
---|---|---|
Overnight (du 06/09/2021 au 01/10/2021) | Min: 200€ | |
Week (du 06/09/2021 au 01/10/2021) | Min: 1120€ | |
Overnight (du 02/10/2021 au 29/10/2021) | Min: 200€ | |
Week (du 02/10/2021 au 29/10/2021) | Min: 845€ | Max: 1120€ |
Overnight (du 30/10/2021 au 17/12/2021) | Min: 200€ | |
Week (du 30/10/2021 au 17/12/2021) | Min: 565€ | |
Overnight (du 05/01/2022 au 25/03/2022) | Min: 200€ | |
Week (du 05/01/2022 au 25/03/2022) | Min: 565€ | |
Overnight (du 26/03/2022 au 20/05/2022) | Min: 200€ | Max: 845€ |
Week (du 26/03/2022 au 20/05/2022) | Min: 845€ | |
Overnight (du 21/05/2022 au 24/06/2022) | Min: 200€ | |
Week (du 21/05/2022 au 24/06/2022) | Min: 1120€ | Max: 565€ |
Week (du 25/06/2022 au 26/08/2022) | Min: 1440€ | |
Overnight (du 27/08/2022 au 28/10/2022) | Min: 200€ | |
Week (du 27/08/2022 au 28/10/2022) | Min: 845€ |
Moyens de paiement
- Check
- Cash
- Credit transfer
Prestations
Equipments
- Terrace
- Car park
- Garden
- Private parking
- Shared garden
Services
- Pets welcome
- Cleaning with supplement
- Tourist brochures