Classement & labels
- 2 stars
Informations supplémentaires
Animaux acceptés : Oui
Langues parlées
- English
- French
Capacité
- 2 chambre(s)
- Capacité maximale de l'hébergement : 5 personne(s)
- 1 lit(s) double
Ouverture
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | 18h00 à 10h00 |
Mardi | 18h00 à 10h00 |
Mercredi | 18h00 à 10h00 |
Jeudi | 18h00 à 10h00 |
Vendredi | 18h00 à 10h00 |
Samedi | 18h00 à 10h00 |
Dimanche | 18h00 à 10h00 |
Tarifs
Rate | Min. | Max. |
---|---|---|
Overnight (du 04/09/2021 au 01/10/2021) | Min: 200€ | |
Week (du 04/09/2021 au 01/10/2021) | Min: 815€ | |
Overnight (du 02/10/2021 au 29/10/2021) | Min: 200€ | |
Week (du 02/10/2021 au 29/10/2021) | Min: 625€ | |
Overnight (du 30/11/2021 au 17/12/2021) | Min: 200€ | |
Week (du 30/11/2021 au 17/12/2021) | Min: 500€ | |
Overnight (du 08/01/2022 au 25/03/2022) | Min: 200€ | |
Week (du 08/01/2022 au 25/03/2022) | Min: 500€ | |
Overnight (du 26/03/2022 au 20/05/2022) | Min: 200€ | |
Week (du 26/03/2022 au 20/05/2022) | Min: 625€ | |
Overnight (du 21/05/2022 au 24/06/2022) | Min: 200€ | |
Week (du 21/05/2022 au 24/06/2022) | Min: 815€ | |
Week (du 25/06/2022 au 02/09/2022) | Min: 1120€ | |
Overnight (du 03/09/2022 au 28/10/2022) | Min: 200€ | |
Week (du 03/09/2022 au 28/10/2022) | Min: 625€ | |
Overnight (du 29/10/2022 au 16/12/2022) | Min: 200€ | |
Week (du 29/10/2022 au 16/12/2022) | Min: 500€ |
Moyens de paiement
- Check
- Cash
- Credit transfer
Prestations
Equipments
- Terrace
- Car park
- Garden
- Private parking
- Shared garden
Services
- Pets welcome
- Cleaning with supplement
- Tourist brochures