Classement & labels
- 3 ears of corn
Informations supplémentaires
Animaux acceptés : Non
Langues parlées
- French
Capacité
- 1 chambre(s)
- Capacité maximale de l'hébergement : 2 personne(s)
- 1 lit(s) double
Ouverture
Ouverture du 31 May 2026 au 04 July 2026
Ouverture du 05 au 25 July 2026
Ouverture du 26 July 2026 au 22 August 2026
Ouverture du 23 August 2026 au 26 September 2026
Ouverture du 27 September 2026 au 17 October 2026
Ouverture du 18 au 31 October 2026
Ouverture du 01 November 2026 au 19 December 2026
Tarifs
| Rate | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Overnight (du 26/07/2025 au 22/08/2025) | Min: 117€ | |
| Overnight (du 23/08/2025 au 26/09/2025) | Min: 108€ | |
| Overnight (du 27/09/2025 au 17/10/2025) | Min: 108€ | |
| Overnight (du 18/10/2025 au 31/10/2025) | Min: 108€ | |
| Overnight (du 01/11/2025 au 19/12/2025) | Min: 99€ | |
| Overnight (du 31/05/2026 au 04/07/2026) | Min: 108€ | |
| Overnight (du 05/07/2026 au 25/07/2026) | Min: 117€ |
Prestations
Equipments
- Car park
- Free car park